Termiz shahri uchun 2024 Ramazon taqvimi
Boshlanishi: 11-mart, dushanba Yakuni: 9-aprel, seshanba Ramazon oyining davomiyligi: 30 kun
Saharlik va Iftorlik vaqtlari:
Kun | Sana | Hafta kuni | Saharlik | Iftorlik |
---|---|---|---|---|
1 | 11-mart | Dushanba | 05:34 | 18:37 |
2 | 12-mart | Seshanba | 05:32 | 18:38 |
3 | 13-mart | Chorshanba | 05:31 | 18:39 |
4 | 14-mart | Payshanba | 05:29 | 18:41 |
5 | 15-mart | Juma | 05:27 | 18:42 |
6 | 16-mart | Shanba | 05:25 | 18:43 |
7 | 17-mart | Yakshanba | 05:24 | 18:44 |
8 | 18-mart | Dushanba | 05:22 | 18:45 |
9 | 19-mart | Seshanba | 05:20 | 18:46 |
10 | 20-mart | Chorshanba | 05:20 | 18:45 |
11 | 21-mart | Payshanba | 05:18 | 18:46 |
12 | 22-mart | Juma | 05:17 | 18:47 |
13 | 23-mart | Shanba | 05:15 | 18:48 |
14 | 24-mart | Yakshanba | 05:13 | 18:50 |
15 | 25-mart | Dushanba | 05:11 | 18:51 |
16 | 26-mart | Seshanba | 05:10 | 18:52 |
17 | 27-mart | Chorshanba | 05:08 | 18:53 |
18 | 28-mart | Payshanba | 05:06 | 18:54 |
19 | 29-mart | Juma | 05:04 | 18:55 |
20 | 30-mart | Shanba | 05:04 | 18:54 |
21 | 31-mart | Yakshanba | 05:03 | 18:55 |
Рамазон тақвими (барча тақвимлар)даги Бомдод вақти сахарлик вақтини ва Шом вақти эса ифторлик вақтини билдиради.
Яъни, сахарликнинг вақти то Бомдод вақти киргунча. Бомдодга азон айтилганда оғиз ёпилган бўлиши керак. Таомланишга кетадиган вақтни ҳисобга олиб, Бомдод вақтидан олдинроқ уйғониш керак.
Ифторликнинг вақти эса Шом кирганида бўлади. Шомга азон айтилганида …
Сахарлик:
Сахарликнинг вақти то Бомдод вақти киргунча.
Бомдодга азон айтилганда оғиз ёпилган бўлиши керак.
Таомланишга кетадиган вақтни ҳисобга олиб, Бомдод вақтидан олдинроқ уйғониш керак.
Ифторлик:
Ифторликнинг вақти эса Шом кирганида бўлади.
Шомга азон айтилганда оғиз очиш мумкин.
Оғиз очишдан олдин, дуо қилиш ва ифторлик очиш суннатдир.
Eslatma:
Yuqoridagi jadval Termiz shahri uchun rasmiy saharlik va iftarlik vaqtlari. Biroq, sizning shahar yoki qishloqingiz uchun vaqtlar biroz farq qilishi mumkin. Iltimos, mahalliy masjid yoki namoz vaqtlari veb-saytidan aniq